Filmové skenery Minolta
| DiMAGE Scan Multi PRO | DiMAGE Scan Elite II | DiMAGE Scan Dual III | |
| Typy filmů barevné negativy černobílé negativy barevné diapozitivy černobílé diapozitivy | 35 mm 16 mm svitkový film(120/220) filmy pro TEM mikrofilmy v mikroštítcích APS(s doplňkovým adapt.) | 35 mm APS(s doplňkovým adapt.) | 35 mm APS(s doplňkovým adapt.) |
| Opt.rozlišení(pro 35 mm) | 4800 dpi | 2820 dpi | 2820 dpi |
| Světelný zdroj | Výbojka se studenou katodou | Výbojka se studenou katodou | Výbojka se studenou katodou,3vlnové délky |
| Vícenásobné skenování | 2x,4x,8x,16x,vypnuto | 2x,4x,8x,16x,vypnuto | 2x,4x,8x,vypnuto |
| Dávkové skenování | |||
| kinofilm 35 mm | max.6 políček | max.6 políček | max.6 políček |
| diapozitiv | 4 rámečky | 4 rámečky | 4 rámečky |
| A/D převodník | 16 bitů | 16 bitů | 16 bitů |
| Výstupní data (na barevný kanál) | 8 bitů/16 bitů | 8 bitů/16 bitů | 8 bitů/16 bitů |
| Dynamický rozsah | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| Délka skenování(přibližně) diapozitiv 35 mm | |||
| Windows:náhled/konečné | 9s/49s (IEEE 1394) | 6s/32s (IEEE 1394) | 5s/30s (USB 2.0) |
| MAC:náhled/konečné | 10s/56s (FireWire) Digital ICE3 vypnuto,při 4800 dpi | 7s/32s (FireWire) Digital ICE3 vypnuto,při 2820 dpi | 6s/48s (USB 1.1) automat.zaostř.vypnuto,při 2820 dpi |
| Automatické zaostřování | ano | ano | ano |
| Bodové zaostřování | ano | ano | ano |
| Manuální zaostřování | ano | ano | ano |
| Funkce odstraňující vliv prachu | ano | ano | ano |
| Rekonstrukce barev | ano | ano | ano |
| Potlačení zrna | ano | ano | ne |
| Rozhraní | Ultra SCSI,IEEE 1394 | USB 1.1,IEEE 1394 | USB 2.0(podpora USB 1.1) |
| Napájení | 100-240 V,50/60 Hz | 100-240 V,50/60 Hz | 100-120,200-240 V,50/60 Hz |
| Maximální příkon | 40 W | 20 W | 20 W |
| Rozměry | 168x128x377 mm | 145x100x325 mm | 145x100x325 mm |
| Hmotnost (cca) | 4000 g | 1500 g | 1500 g |
| Fotografie | ![]() | ![]() | ![]() |
Rychlost skenování je uvedena podle testů firmy Minolta. Skenování negativních filmů, trvá poněkud déle.