| Volty | Duracell | IEC | Německo | Itálie | Asie | Ostatní | ČR/obecné | ANSI |
| 1,5 V | MN 1300 | LR 20 | Mono | Torcia | AM 1 | R 20,UM 1,E 95,4020,KD | velký buřt | D |
| 1,5 V | MN 1400 | LR 14 | Baby | Mezza-Torcia | AM 2 | R 14,UM 2,E 93,4014,KC | malý buřt | C |
| 1,5 V | MN 1500 | LR 6 | Mignon | Stilo | AM 4 | R 6,UM 3,E 91,4006,KAA | tužková | AA |
| 1,5 V | MN 2400 | LR 03 | Micro | Mini-Stilo | ? | R O3,UM 4,E 92,4003,K3A | mikrotužková | AAA |
| 4,5 V | MN 1203 | 3 LR 12 | Normal | Piatta | .--- | 3 R 12,3012,K 4,5 V | plochá | 4,5 V |
| 9 V | MN 1604 | 6 LR 61 | E-Block | Transistor | 6 AM 6 | 6 F 22,522,4022,K 9 V | krona | 9 V |
Vyjímečně se můžeme setkat s baterií 1,5 V,která je ještě menší než mikrotužková.Má označení AAAA.