Tabulka hloubky ostrosti objektivu Belar 3,5/80 (přístroje Flexaret)
| Clonové číslo | |||||||
| Vzdálenost(m) | 3,5 | 4 | 5,6 | 8 | 11 | 16 | 22 |
| 1 | 0,98 - 1,02 | 0,98 - 1,03 | 0,96 - 1,06 | 0,95 - 1,06 | 0,93 - 1,08 | 0,90 - 1,12 | 0,87 - 1,18 |
| 1,2 | 1,17 - 1,24 | 1,16 - 1,24 | 1,15 - 1,26 | 1,12 - 1,32 | 1,06 - 1,39 | 1,01 - 1,48 | 1,01 - 1,48 |
| 1,5 | 1,45 - 1,56 | 1,44 - 1,57 | 1,41 - 1,60 | 1,38 - 1,64 | 1,34 - 1,70 | 1,28 - 1,82 | 1,22 - 1,97 |
| 2 | 1,90 - 2,11 | 1,89 - 2,13 | 1,85 - 2,18 | 1,79 - 2,27 | 1,72 - 2,39 | 1,62 - 2,62 | 1,52 - 2,97 |
| 3 | 2,78 - 3,26 | 2,75 - 3,30 | 2,66 - 3,44 | 2,54 - 3,66 | 2,41 - 4,00 | 2,21 - 4,72 | 2,01 - 6,03 |
| 4 | 3,62 - 4,48 | 3,57 - 4,56 | 3,42 - 4,83 | 3,22 - 5,30 | 3,00 - 6,04 | 2,70 - 7,87 | 2,41 - 12,43 |
| 7 | 5,89 - 8,64 | 5,76 - 8,94 | 5,38 - 10,06 | 4,89 - 12,38 | 4,40 - 17,45 | 3,77 - nekonečno | 3,22 - nekonečno |
| 20 | 12,93 - nekonečno | 12,31 - nekonečno | 10,67 - nekonečno | 8,90 - nekonečno | 7,38 - nekonečno | 5,74 - nekonečno | 4,54 - nekonečno |
| nekonečno | 36,31 - nekonečno | 31,78 - nekonečno | 22,72 - nekonečno | 15,92 - nekonečno | 11,60 - nekonečno | 8,00 - nekonečno | 5,83 - nekonečno |
| Clonové číslo | |||||||
| Vzdálenost(ft.) | 3,5 | 4 | 5,6 | 8 | 11 | 16 | 22 |
| 3,5 | 3,41 - 3,61 | 3,38 - 3,62 | 3,35 - 3,67 | 3,28 - 3,74 | 3,22 - 3,87 | 3,08 - 4,04 | 2,95 - 4,30 |
| 4 | 3,87 - 4,13 | 3,84 - 4,17 | 3,80 - 4,23 | 3,71 - 4,33 | 3,61 - 4,46 | 3,48 - 4,72 | 3,31 - 5,09 |
| 5 | 4,79 - 5,22 | 4,76 - 5,25 | 4,69 - 5,35 | 4,56 - 5,54 | 4,43 - 5,77 | 4,20 - 6,20 | 3,97 - 6,79 |
| 7 | 6,59 - 7,45 | 6,56 - 7,51 | 6,40 - 7,46 | 6,17 - 8,10 | 5,91 - 8,60 | 5,51 - 9,58 | 5,12 - 11,12 |
| 9 | 8,37 - 9,74 | 8,33 - 9,84 | 8,04 - 10,24 | 7,68 - 10,89 | 7,28 - 11,81 | 6,69 - 13,75 | 6,10 - 17,16 |
| 12 | 10,89 - 13,35 | 10,76 - 13,55 | 10,33 - 14,30 | 9,74 - 15,58 | 9,12 - 17,59 | 8,20 - 22,28 | 7,35 - 32,81 |
| 20 | 17,13 - 24,05 | 16,77 - 24,77 | 15,75 - 22,36 | 14,44 - 32,48 | 13,09 - 42,42 | 11,32 - 86,55 | 9,71 - nekonečno |
| 50 | 35,20 - 86,29 | 33,76 - 96,26 | 29,89 - nekonečno | 25,49 - nekonečno | 21,52 - nekonečno | 17,13 - nekonečno | 13,71 - nekonečno |
| nekonečno | 118,90 - nekonečno | 104,03 - nekonečno | 74,31 - nekonečno | 52,03 - nekonečno | 37,83 - nekonečno | 26,02 - nekonečno | 18,93 - nekonečno |
Tyto tabulky snad mohou pomoci uživatelům dvouokých zrcadlovek Flexaret pro přesnější stanovení hloubky ostrosti. Tabulky jsou propočítány pro rozptylový kroužek 0,05 mm.Pro základní orientaci poslouží stupnice hloubky ostrosti na zaostřovací páce.Tou jsou vybaveny např.modely Flexaret IV,IVa,V, VI,VII a Standard.