Objektivy pro fotopřístroje Praktica s mechanickým přenosem clony (MTL 5,MTL 5 B,MTL 50,L,L2,LB…)
závit M 42 x 1
VEB Pentacon , Dresden , Germany
| objektiv | světelnost | ohnisková vzdálenost | zobrazovací úhel | rozsah ostření | průměr pro filtry | průměr pro krytku (nasazovací) | typ clony | povrchová úprava čoček | váha | poznámka |
| Zeiss Flektogon auto | 2,8 | 20 mm | 93 st. | 0,19 m - nekonečno | 67x0,75 mm | 70 mm | ADB | MC | 350 g | |
| Pentacon auto | 2,8 | 29 mm | 73 st. | 0,25 m - nekonečno | 55x0,75 mm | 57 mm | ADB | MC | 240 g | |
| Pentacon | 3,5 | 30 mm | 71 st. | 0,33 m - nekonečno | 49x0,75 mm | 51 mm | VB | .--- | 195 g | |
| Zeiss Flektogon auto | 2,4 | 35 mm | 62 st. | O,19 m - nekonečno | 49x0,75 mm | 51 mm | ADB | MC | 250 g | |
| Pentacon auto | 1,8 | 50 mm | 47 st. | 0,33 m - nekonečno | 49x0,75 mm | 51 mm | ADB | MC | 250 g | |
| Zeiss Pancolar auto | 1,8 | 50 mm | 46 st. | 0,35 m - nekonečno | 49x0,75 mm | 51 mm | ADB | MC | 225 g | |
| Zeiss Tessar | 2,8 | 50 mm | 45 st. | 0,35 m - nekonečno | 49x0,75 mm | 51 mm | ADB | .--- | 175 g | |
| Domiplan | 2,8 | 50 mm | 47 st. | 0,75 m - nekonečno | 49x0,75 mm | 42 mm | ADB | .--- | 150 g | |
| Zeiss Pancolar auto | 1,8 | 80 mm | 30,4 st. | 0,80 m - nekonečno | 58x0,75 mm | 60 mm | ADB | MC | 310 g | |
| Pentacon auto | 2,8 | 135 mm | 18 st. | 1,70 m - nekonečno | 55x0,75 mm | 60 mm | ADB | MC | 470 g | |
| Pentacon | 2,8 | 135 mm | 18 st. | 1,50 m - nekonečno | 55x0,75 mm | 57 mm | VB | .--- | 515 g | výměnné adaptery |
| Zeiss Sonnar auto | 3,5 | 135 mm | 18 st. | 1 m - nekonečno | 49x0,75 mm | 51 mm | ADB | MC | 430 g | |
| Zeiss Sonnar | 2,8 | 180 mm | 14 st. | 1,70 m - nekonečno | 86x1 mm | 90 mm | SB | MC | 1365 g | výměnné adaptery |
| Pentacon auto | 4 | 200 mm | 12,8 st. | 2,70 m - nekonečno | 58x0,75 mm | 60 mm | ADB | MC | 670 g | |
| Pentacon | 4 | 200 mm | 12 st. | 2,50 m - nekonečno | 58x0,75 mm | 60 mm | VB | .--- | 600 g | výměnné adaptery |
| Zeiss Sonnar auto | 2,8 | 200 mm | 12.5 st. | 2,20 m - nekonečno | 77x0,75 mm | 80 mm | ADB | MC | 1200 g | |
| Zeiss Sonnar | 4 | 300 mm | 8 st. | 4 m - nekonečno | 86x1 mm | 90 mm | SB | MC | 2080 g | výměnné adaptery |
| Pentacon | 4 | 300 mm | 8 st. | 3,60 m - nekonečno | 95x1 mm | 100 mm | VB | .--- | 2180 g | výměnné adaptery |
| Pentacon | 5,6 | 500 mm | 5 st. | 6 m - nekonečno | 118x1 mm | 125 mm | VB | MC | 3500 g | výměnné adaptery |
| Zeiss zrcadlový objektiv | 5,6 | 1000 mm | 2,5 st. | 16 m - nekonečno | .--- | .--- | .--- | .--- | 12000 g | výměnné adaptery zabudovaný revolver na filtry |
MC = několikanásobná antireflexní vrstva na optických členech (Multi Coating)
SB = skákací clona (před spuštěním se musí natáhnout)
ADB = automatická tlaková clona
VB = clona s předvolbou (zacloní se ručně na předem zvolenou hodnotu)
Objektiv Pentacon 2,8/135 má výměnný adaptér na závit M 42 x 1
Objektiv Zeiss Sonnar 2,8/180 má výměnné adaptéry na M 42 x 1 a M 42 x 1 electric (pro Prakticy s elektronickým přenosem clony)
Objektiv Pentacon 4/200 má výměnný adapter na závit M 42 x 1
Objektiv Sonnar 4/300 má výměnné adaptéry na M 42 x 1 a M 42 x 1 electric (pro Prakticy s elektronickým přenosem clony)
Objektiv Pentacon 4/300 má výměnné adaptéry na M 42 x 1 a Pentacon six TL
Objektiv Pentacon 5,6/500 má výměnné adaptéry na M 42 x 1 a Pentacon six TL
Zrcadlový objektiv Zeiss 5,6/1000 má výměnný adaptér na závit M 42 x 1
Výměnné nástavce byli dodávány jako volitelné příslušenství dodávané s objektivem
Průměry krytek objektivu,jsou uvedany pro krytky nasazovací.Takové se k uvedeným objektivům dodávali výrobcem.Při použití krytek které se nasazují na závit,se řídíme průměrem pro filtry a sluneční clony.