Objektivy pro fotopřístroje Praktica řady B (B200,B100,BMS,BC 1,BX 20…)
bajonet Praktica B
VEB Pentacon , Dresden , Germany
Jenaoptik GmbH , Jena , Germany
| objektiv | světelnost | ohnisková vzdálenost | počet čoček | počet skupin | zobrazovací úhel | rozsah clon | rozsah ostření | průměr pro filtry | váha | poznámka |
| Prakticar | 2,8 | 20 mm | 9 | 8 | 93 st. | 2,8 - 22 | 0,20 m - nekonečno | 67 mm | 310 g | |
| Prakticar | 2,4 | 28 mm | 8 | 8 | 74 st. | 2,4 - 22 | 0,19 m - nekonečno | 49 mm | 350 g | |
| Prakticar | 2,8 | 28 mm | 7 | 7 | 75 st. | 2,8 - 22 | 0,25 m - nekonečno | 49 mm | 240 g | |
| Prakticar | 2,4 | 35 mm | 6 | 6 | 62 st. | 2,4 - 22 | 0,22 m - nekonečno | 49 mm | 255 g | |
| Prakticar | 1,4 | 50 mm | 7 | 6 | 45 st. | 1,4 - 16 | 0,36 m - nekonečno | 52 mm | 290 g | |
| Prakticar | 1,8 | 50 mm | 6 | 5 | 45 st. | 1,8 - 16 | 0,35 m - nekonečno | 49 mm | 230 g | |
| Prakticar | 1,8 | 50 mm | 6 | 4 | 46 st. | 1,8 - 16 | 0,33 m - nekonečno | 49 mm | 230 g | |
| Prakticar | 2,4 | 50 mm | 4 | 4 | 46 st. | 1,8 - 16 | 0,60 m - nekonečno | 49 mm | 160 g | |
| Prakticar | 2,8 | 50 mm | 4 | 3 | 45 st. | 2,8 - 15 | 0,35 m - nekonečno | 49 mm | 150 g | |
| Macro - Prakticar | 2,8 | 55 mm | 6 | 5 | 43 st. | 2,8 - 22 | 0,25 m - nekonečno | 49 mm | 250 g | |
| Prakticar | 1,8 | 80 mm | 6 | 5 | 30 st. | 1,8 - 16 | 0,65 m - nekonečno | 52 mm | 310 g | |
| Prakticar | 2,8 | 135 mm | 5 | 4 | 19 st. | 2,8 - 22 | 1,70 m - nekonečno | 55 mm | 465 g | |
| Prakticar | 3,5 | 135 mm | 4 | 3 | 18,5 st. | 3,5 - 22 | 1 m - nekonečno | 49 mm | 350 g | |
| Prakticar | 2,8 | 200 mm | 6 | 4 | 12,5 st. | 2,8 - 22 | 2 m - nekonečno | 72 mm | 850 g | |
| Prakticar | 4 | 300 mm | 5 | 3 | 8 st. | 4,0 - 32 | 4 m - nekonečno | 72 mm | 900 g | |
| Prakticar | 4 | 300 mm | 6 | 5 | 8 st. | 4,0 - 32 | 4 m - nekonečno | 72 mm | ? | |
| Prakticar | 5,6 | 500 mm | 4 | 4 | 5 st. | 5,6 - 22 | 6 m - nekonečno | 118 mm | 3500 g | |
| Prakticar | 5,6 | 1000 mm | 4 čočky | 2 zrcadla | 2,5 st. | fixní 5,6 | 16 m - nekonečno | .--- | 12000 g | zrcadlový objektiv vestavěné filtry |
Objektivy pro fotopřístroje Praktica řady B (B 200,B100,BMS,Bc 1,BX 20…)
bajonet Praktica B
Sigma Corporation , Tokyo , Japan
| objektiv | světelnost | ohnisková vzdálenost | počet čoček | počet skupin | zobrazovací úhel | rozsah clon | rozsah ostření | průměr pro filtry | váha | poznámka |
| Prakticar | 2,8 | 28 mm | 7 | 6 | 75 st. | 2,8 - 22 | 0,22 m - nekonečno | 52 mm | 219 g | |
| Prakticar | 3,5 | 135 mm | 5 | 5 | 18 st. | 3,5 - 22 | 1,40 m - nekonečno | 52 mm | 300 g | |
| Prakticar | 3,5 | 70 - 150 mm | 12 | 9 | 34 - 16 st. | 3,5 - 22 | 0,61 m - nekonečno | 58 mm | 581 g | |
| Prakticar | 4,5 | 100 - 200 mm | 10 | 6 | 24 - 12 st. | 4,5 - 22 | 0,58 m - nekonečno | 55 mm | 581 g | |
| Telekonverter 2x | .--- | .--- | 6 | 5 | .--- | .--- | .--- | .--- | 180 g | telekonvertor 2 x prodlužující ohniskovou vzdálenost objektivu |
Japonská Sigma vyráběla pod jménem Prakticar několik málo objektivů pro Prakticy řady B Jak je patrno,jednalo se hlavně o transfokátory a telekonvertor.Pentacon v prvních letech výroby přístrojů řady B,neměl tyto věci ve výrobním programu.Spolupráce ze Sigmou,tak umožnila svého času rozšířit nabídku objektivů.
Před lety byl na našem trhu nabízen pro kamery Praktica B transfokátor Vivitar 3,5 - 4,5/70 - 210 mm. Vzhledem k tomu,že Prakticy řady B byli mezi našimi fotoamatéry značně rozšířeny,prodával se tento objektiv velice dobře.Bohužel nejednalo se o příliš kvalitní výrobek.Ale nabídka objektivů s bajonetem B se tehdy omezovala pouze na pevná ohniska,takže svého kupce si tenhle objektiv našel.
Objektivy pro fotopřístroje Praktica řady B (B 200,B 100,BMS,BC 1,BX 20…)
bajonet Praktica B
Tamron Co. , Ltd. , Tokyo , Japan
| objektiv | světelnost | ohnisková vzdálenost | počet čoček | počet skupin | zobrazovací úhel | rozsah clon | rozsah ostření | průměr pro filtry | váha | poznámka |
| Tamron SP | 3,5 | 17 mm | 12 | 10 | 104 st. | 3,5 - 22 | 0,25 m - nekonečno | .--- | 270 g | vestavěné filtry |
| Tamron SP | 2,5 | 90 mm | 8 | 6 | 27 st. | 2,5 - 32 | 0,39 m - nekonečno | 49 mm | 420 g | |
| Tamron SP | 5,6 | 300 mm | 6 | 5 | 8 st. | 5,6 - 32 | 1,40 m - nekonečno | 58 mm | 610 g | |
| Tamron SP | 8 | 500 mm | 7 | 4 | 5 st. | fixní 8 | 1,70 m - nekonečno | 30,5 mm | 575 g | zrcadlový objektiv filtry se montují na zadní část objektivu |
| Tamron SP | 3,5 | 24 - 48 mm | 10 | 9 | 84 - 48 st. | 3,5 - 32 | 0,60 m - nekonečno | 77 mm | 346 g | |
| Tamron SP | 2,8 | 35 - 80 mm | 9 | 8 | 64 - 30 st. | 2,8 - 32 | 0,27 m - nekonečno | 62 mm | 386 g | |
| Tamron SP | 2,8 | 70 - 150 mm | 14 | 10 | 34 - 16 st. | 2,8 - 32 | 0,98 m - nekonečno | 62 mm | 760 g | |
| Tamron SP | 3,5 | 70 - 210 mm | 16 | 15 | 34 - 11 st. | 3,5 - 32 | 0,75 m - nekonečno | 58 mm | 750 g | |
| Tamron Adaptall 2 | 2,5 | 24 mm | 10 | 9 | 84 st. | 2,5 - 22 | 0,25 m - nekonečno | 55 mm | 230 g | |
| Tamron Adaptall 2 | 2,5 | 28 mm | 7 | 7 | 75 st. | 2,5 - 22 | 0,25 m - nekonečno | 49 mm | 180 g | |
| Tamron Adaptall 2 | 2,5 | 135 mm | 4 | 4 | 18 st. | 2,5 - 32 | 1,20 m - nekonečno | 58 mm | 410 g | |
| Tamron Adaptall 2 | 3,5 | 200 mm | 5 | 5 | 12 st. | 3,5 - 32 | 1,70 m - nekonečno | 58 mm | 540 g | |
| Tamron Adaptall 2 | 3,5 | 28 - 50 mm | 9 | 9 | 75 - 47 st. | 3,5 - 32 | O,25 m - nekonečno | 58 mm | 297 g | |
| Tamron Adaptall 2 | 3,5 | 35 - 70 mm | 7 | 7 | 64 - 34 st. | 3,5 - 32 | 0,25 m - nekonečno | 58 mm | 322 g | |
| Tamron Adaptall 2 | 3,5 | 70 - 150 mm | 13 | 10 | 34 - 16 st. | 3,5 - 32 | 0,70 m - nekonečno | 49 mm | 460 g | |
| Tamron Adaptall 2 | 3,8 | 80 - 210 mm | 12 | 10 | 30 - 11,3 st. | 3,8 - 32 | 0,90 m - nekonečno | 58 mm | 610 g | |
| Tamron Adaptall 2 | 3,8 | 75 - 250 mm | 13 | 11 | 32 - 10 st. | 3,8 - 32 | 1,20 m - nekonečno | 62 mm | 870 g | |
| Tamron Adaptall 2 | 4,5 | 70 - 350 mm | 15 | 13 | 34 - 7 st. | 4,5 - 32 | 2,50 m - nekonečno | 82 mm | 2170 g | |
| Tamron Adaptall 2 | 6,9 | 200 - 500 mm | 14 | 8 | 12 - 5 st. | 6,9 - 32 | 3 m - nekonečno | 82 mm | 2770 g |
Objektivy Tamron Adaptall 2,mají výměnné koncovky.Lze je tedy s příslušnou koncovkou(adaptérem) použít na více přístrojů.Firma Tamron,vyrábí adaptér pro bajonet B,pokud vím stále.Jen nabídka objektivů s tímto systémem je oproti minulosti menší.Je pochopitelně zajímavější,vyrábět spíše AF objektivy.
Tamron,spolu se Sigmou a Tokinou patří mezi největší výrobce "neznačkových" objektivů pro všechny známé firmy produkující fotopřístroje.Ale slovo "neznačkových" rozhodně neznamená,že jsou špatné. Nabízejí mnohdy srovnatelnou kvalitu jako originální.A většinou za nižší cenu.
Objektivy pro fotopřístroje Praktica řady B (B200,B100,BMS,BC 1,BX 20…)
bajonet Praktica B
Pentacon , Dresden , Germany
| objektiv | světelnost | ohnisková vzdálenost | počet čoček | počet skupin | zobrazovací úhel | rozsah clon | rozsah ostření | průměr pro filtry | váha | poznámka |
| Prakticar | 2,8 | 28 mm | 7 | 7 | 75 st. | 2,8 - ? | 0,25 m - nekonečno | 49 mm | 210 g | |
| Prakticar | 2,4 | 50 mm | 5 | 4 | 46 st. | 2,4 - ? | 0,60 m - nekonečno | 49 mm | 150 g | |
| Prakticar | 2,8 | 135 mm | 5 | 4 | 19 st. | 2,8 - ? | 1,70 m - nekonečno | 55 mm | 460 g | |
| Prakticar | 4,0 - 4,5 | 18 - 28 mm | 14 | 11 | 100,5-75 st. | 4,0 - ? | 0,50 m - nekonečno | 72 mm | 490 g | |
| Prakticar | 3,5 - 4,5 | 28 - 70 mm | 9 | 9 | 75 - 33,5 st. | 3,5 - ? | 0,40 m - nekonečno | 55 mm | 370 g | nabízen též se závitem M42 |
| Prakticar | 3,5 - 4,5 | 35 - 70 mm | 7 | 7 | 63 - 33,5 st. | 3,5 - ? | 0,40 m - nekonečno | 52 mm | 310 g | nabízen též se závitem M42 |
| Prakticar | 4,0 - 5,6 | 28 - 200 mm | 16 | 13 | 75 - 12 st. | 4,0 - ? | ? | 67 mm | 810 g | nabízen též se závitem M42 |
| Prakticar | 4,0 - 5,6 | 70 - 210 mm | 12 | 10 | 34 - 11,5 st. | 4,0 - ? | 1,50 m - nekonečno | 52 mm | 450 g | nabízen též se závitem M42 |
| Prakticar | 4,0 - 5,6 | 75 - 300 mm | 11 | 8 | 30 - 8 st. | 4,0 - ? | 1,50 m - nekonečno | 55 mm | 730 g |
Toto je kolekce objektivů Prakticar,která byla nabízena kolem roku 1998 na stránkách výrobce www.pentacon-dresden.de. Některé z objektivů byli nabízeny také se závitem M 42 x 1. Předpokládám,že skutečným výrobcem (hlavně transfokátorů) byla nějaká jiná firma.Zřejmě Japonská.