Objektivy pro zvětšovací přístroje Meopta
Meopta a.s., Kabelíkova 1, Přerov, Česká republika
| objektiv | světelnost | ohnisková vzdálenost | počet čoček | počet skupin | osvětlení stupnice clon | plynulé nastavení clon | formát negativu | závit | poznámka |
| Anaret | 4,5 | 30 mm | 4 | 3 | ne | ne | 11x14 mm 13x17 mm | M 23,5x0,5 | nutno použít speciální upevňovací kroužek |
|   | |||||||||
| Belar | 4,5 | 50 mm | 4 | 3 | ne | ne | 28x28 mm 24x36 mm | M 39x1 | |
| Anaret S | 2,8 | 50 mm | 4 | 3 | ano | ano | 28x28 mm 24x36 mm | M 39x1 | |
| Anaret | 4,5 | 50 mm | 4 | 3 | ne | ne | 28x28 mm 24x36 mm | M 39x1 | |
| Anaret S | 4,5 | 50 mm | 4 | 3 | ano | ano | 28x28 mm 24x36 mm | M 39x1 | |
| Meogon S | 2,8 | 50 mm | 5 | 4 | ano | ano | 28x28 mm 24x36 mm | M 39x1 | |
| Anaret Q | 12,8 | 50 mm | 4 x 4 | 4 x 3 | ne | ne | 24x36 mm | M 39x1 | speciální objektiv umožňující zhotovit čtyři identické fotografie,určený pro zhotovování průkazových fotografií |
|   | |||||||||
| Anaret | 4,5 | 80 mm | 4 | 3 | ne | ne | 40x40 mm 60x60 mm | M 39x1 | |
| Anaret S | 4,5 | 80 mm | 4 | 3 | ano | ano | 40x40 mm 60x60 mm | M 39x1 | |
| Meogon S | 4 | 80 mm | 6 | 4 | ano | ano | 40x40 mm 60x60 mm | M 39x1 | |
| Meogon | 2,8 | 80 mm | 5 | 4 | ne | ano | 40x40 mm 60x60 mm | M 39x1 | |
| Anaret | 4,5 | 90 mm | 4 | 3 | ne | ne | 60x70 mm | M 39x1 | |
|   | |||||||||
| Anaret | 4,5 | 105 mm | 4 | 3 | ne | ne | 65x90 mm | M 39x1 | |
| Anaret S | 4,5 | 1O5 mm | 4 | 3 | ano | ano | 65x95 mm | M 39x1 | |
Objektivy Anaret 4,5/50 a Anaret 4,5/80 jsou dodávány spolu s redukčním kroužkem M 23,5x0,5/M 39x1. Po jeho odšroubování(pozor - uvolnit pojistný šroubek na redukci)je možno tyto objektivy použít také pro starší zvětšovací přístroje používající tento závit pro uchycení.