Objektivy pro fotopřístroje Kowa 6 a Kowa 66
Kowa, Japan
| objektiv | světelnost | ohnisková vzdálenost | počet čoček | počet skupin | zobrazovací úhel | rozsah clon | rozsah ostření | průměr pro filtry | sluneční clona | závěrka | poznámka |
| Kowa | 4,5 | 19 mm | 14 | 9 | 180 st. | 4,5 - 22 | "14,5"" - nekonečno" | 37,5 mm | .--- | Seiko/T,1,2,4,8,15,30,60,125,250,500 + samospoušť/synchronizace blesku M + X | rybí oko,želatinové filtry se vkládají do spec.držáku v objektivu,objektiv má patku pro uchycení na stativ |
|   | |||||||||||
| Kowa | 4,5 | 35 mm | 10 | 8 | 98 st. | 4,5 - 32 | "14,5"" - nekonečno" | 33 mm | .--- | Seiko/T,1,2,4,8,15,30,60,125,250,500 + samospoušť/synchronizace blesku M + X | želatinové filtry se vkládají do spec.držáku v objektivu |
| Kowa | 4 | 40 mm | 9 | 7 | 90 st. | 4,0 - 32 | "14,5"" - nekonečno" | 33 mm | .--- | Seiko/T,1,2,4,8,15,30,60,125,250,500 + samospoušť/synchronizace blesku M + X | želatinové filtry se vkládají do spec.držáku v objektivu |
| Kowa | 3,5 | 55 mm | 8 | 7 | 72 st. | 3,5 - 22 | "17,5"" - nekonečno" | 67 mm | kovová šroubovací | Seiko/T,1,2,4,8,15,30,60,125,250,500 + samospoušť/synchronizace blesku M + X | orig.sluneční clona je přizpůsobena ohnisku objektivu(wide angle) |
|   | |||||||||||
| Kowa | 2,8 | 85 mm | 5 | 4 | 50 st. | 2,8 - 22 | "29,0"" - nekonečno" | 67 mm | gumová šroubovací | Seiko/T,1,2,4,8,15,30,60,125,250,500 + samospoušť/synchronizace blesku M + X | základní objektiv |
| Kowa | 5,6 | 110 mm | 5 | 4 | 40 st. | 5,6 - 32 | "30"" - nekonečno" | 67 mm | kovová šroubovací | Seiko/T,1,2,4,8,15,30,60,125,250,500 + samospoušť/synchronizace blesku M + X | makroobjektiv který lze samozřejmě použít jako objektiv základní |
|   | |||||||||||
| Kowa | 3,5 | 150 mm | 5 | 4 | 29,5 st. | 3,5 - 22 | "55,5"" - nekonečno" | 67 mm | kovová šroubovací | Seiko/T,1,2,4,8,15,30,60,125,250,500 + samospoušť/synchronizace blesku M + X | |
| Kowa | 4,5 | 200 mm | 5 | 4 | 22 st. | 4,5 - 32 | "96,0"" - nekonečno" | 67 mm | kovová šroubovací | Seiko/T,1,2,4,8,15,30,60,125,250,500 + samospoušť/synchronizace blesku M + X | |
| Kowa | 5,6 | 250 mm | 6 | 6 | 18 st. | 5,6 - 32 | 11,8'- nekonečno | 67 mm | kovová šroubovací | Seiko/T,1,2,4,8,15,30,60,125,250,500 + samospoušť/synchronizace blesku M + X | |
| Kowa | 8 | 500 mm | 7 | 6 | 9 st. | 8,0 - 45 | 26,0'- nekonečno | 95 mm | spec.sluneční clona dodávaná spolu s objektivem | Seiko/T,1,2,4,8,15,30,60,125,250,500 + samospoušť/synchronizace blesku M + X | objektiv má patku pro uchycení na stativ |
Středoformátové přístroje Kowa u nás příliš často neuvidíme.Přesto se jednalo o zajímavý počin dnes již neexistující japonské firmy.Kamery používali svitkový film a výsledný formát negativu byl 6x6 cm.Označení Kowa 6 a 66 je tak výmluvné.Přístroje měli výměnné filmové kazety(jako např.Hasselblad) výměnné hledáčky,matnice atd.Byl to tedy poměrně ucelený a sofistikovaný systém.Nechyběly ani mezikroužky,měchové zařízení,adapter pro mikroskop a další příslušenství.Dodával se také hranol s vestavěným expozimetrem(TTL)
Objektivy měli vestavěnou mechanickou závěrku Seiko.Ta byla samozřejmě centrální,takže bylo možno zábleskový přístroj(nebo přístroje)synchronizovat se všemi expozičními dobami.Samospoušť měla chod cca.10.
Sluneční clony uvedené v tabulce jsou ty,které pro své objektivy nabízela přímo firma Kowa.Lze ovšem použít jakoukoli jinou vhodnou sluneční clonu příslušného průměru,ovšem s přihlédnutím k ohniskové vzdálenosti objektivu.Tedy takovou, která nebude vinětovat.
Pro zajímavost uvedu ještě tabulku kombinací objektivů a mezikroužků dodávaných výrobcem.Mezikroužky byli celkem tři.Jejich označení bylo T 1,T 2 a T 3.Možná by mohla pomoci případným šťastným majitelům těchto přístrojů při makrofotografii.
Údaje platí pro objektivy nastavené na nejkratší zaostřitelnou vzdálenost.
| zvětšení | obr.pole | 3,5/55 | 2,8/85 | 5,6/110 | 3,5/150 | prodl.faktor |
| 0,1 x | 560x560 mm | .--- | .--- | .--- | pouze obj. | 1,2 |
| O,2 x | 280x280 mm | pouze obj. | pouze obj. | pouze obj. | T 3 | 1,4 |
| 0,33 x | 170x170 mm | .--- | T 3 | T 3 | .--- | 1,6 |
| 0,4 x | 140x140 mm | .--- | .--- | .--- | T 2 | 2 |
| O,5 x | 112x112 mm | T 3 | T 2 | T 2 | T 3 + T 2 | 2,3 |
| 0,6 x | 93x93 mm | .--- | .--- | T 3 + T 2 | T 1 | 2,6 |
| 0,7 x | 80x80 mm | .--- | T 3 + T 2 | .--- | T 3 + T 1 | 3 |
| 0,8 x | 70x70 mm | T 2 | .--- | .--- | T 2 + T 1 | 3,2 |
| 0,9 x | 62x62 mm | .--- | .--- | T 1 | .--- | 3,5 |
| 1,0 x | 56x56 mm | .--- | T 1 | T 3 + T 1 | T 3 + T 2 + T 1 | 4 |
| 1,1 x | 51x51 mm | T 3 + T 2 | .--- | .--- | .--- | 4,5 |
| 1,2 x | 47x47 mm | .--- | T 3 + T 1 | T 2 + T 1 | .--- | 4,8 |
| 1,4 x | 40x40 mm | .--- | T 2 + T 1 | T 3 + T 2 + T 1 | .--- | 5,8 |
| 1,6 x | 35x35 mm | T 1 | .--- | .--- | .--- | 6,8 |
| 1,66 x | 34x34 mm | .--- | T 3 + T 2 + T1 | .--- | .--- | 7,2 |
| 1,8 x | 31x31 mm | T 3 + T 1 | .--- | .--- | .--- | 7,8 |
| 2,1 x | 26,6x26,6mm | T 2 + T 1 | .--- | .--- | .--- | 10 |
| 2,5 x | 22,5x22,5mm | T 3 + T 2 + T 1 | .--- | .--- | .--- | 12 |