Objektivy pro fotopřístroje Fujica ST 901,ST 801,ST 705,ST 701,ST 605 (24 x 36) - závit M 42 x 1
Fuji Photo Film Co.,Ltd.,26-30,Nishiazabu 2-Chome,Minato-ku,Tokyo 106,Japan
| objektiv | světelnost | ohnisková vzdálenost | počet čoček | počet skupin | zobrazovací úhel | rozsah clon | rozsah ostření | průměr pro filtry | váha | poznámka |
| EBC Fujinon F | 2,8 | 16 mm | 12 | 8 | 180 st. | 2,8 - 22 | 0,25 m - nekonečno | .--- | 425 g | rybí oko,vestavěné filtry |
| EBC Fujinon F | 2,8 | 16 mm | 11 | 7 | 180 st. | 2,8 - 16 | 0,20 m - nekonečno | .--- | 384 g | rybí oko,vestavěné filtry |
| EBC Fujinon W | 3,5 | 19 mm | 11 | 8 | 95,55 st. | 3,5 - 22 | 0,20 m - nekonečno | 77 mm | ? | |
| EBC Fujinon SW | 3,5 | 19 mm | 11 | 8 | 95,55 st. | 3,5 - 22 | 0,30 m - nekonečno | 72 mm | 264 g | |
| EBC Fujinon W | 2,8 | 24 mm | ? | ? | ? | 2,8 - ? | ? | ? | ? | nejsem si jist,zda se vyráběl |
| EBC Fujinon W | 3,5 | 28 mm | 7 | 7 | 75 st. | 3,5 - 16 | 0,40 m - nekonečno | 49 mm | 155 g | |
| EBC Fujinon W | 1,9 | 35 mm | 8 | 6 | 62,44 st. | 1,9 - 16 | 0,40 m - nekonečno | 49 mm | 235 g | |
| EBC Fujinon W | 2,8 | 35 mm | 7 | 6 | 63 st. | 2,8 - 16 | 0,40 m - nekonečno | 49 mm | 190 g | |
| EBC Fujinon | 2,8 | 45 mm | 5 | 4 | 50,20 st. | 2,8 - 16 | 0,80 m - nekonečno | 49 mm | 90 g | |
| EBC Fujinon | 1,2 | 50 mm | ? | ? | ? | 1,2 - ? | ? | ? | ? | nejsem si jist,zda se vyráběl |
| Fujinon | 1,4 | 50 mm | 7 | 6 | 45,36 st. | 1,4 - 16 | 0,45 m - nekonečno | 49 mm | 285 g | |
| EBC Fujinon | 1,4 | 50 mm | 7 | 6 | 45,20 st. | 1,4 - 16 | 0,45 m - nekonečno | 49 mm | 285 g | |
| Fujinon | 1,8 | 55 mm | 6 | 4 | 43 st. | 1,8 - 16 | 0,45 m - nekonečno | 49 mm | 200 g | |
| EBC Fujinon | 1,8 | 55 mm | 6 | 4 | 43 st. | 1,8 - 16 | 0,45 m - nekonečno | 49 mm | 195 g | |
| EBC Fujinon - Macro | 3,5 | 55 mm | 5 | 4 | 43 st. | 3,5 - 32 | 0,22 m - nekonečno | 49 mm | 250 g | makroobjektiv |
| EBC Fujinon SF | 4 | 85 mm | 4 | 4 | 28,24 st. | 4,0 - 16 | 1,0 m - nekonečno | 49 mm | 285 g | objektiv ,,soft focus,, |
| EBC Fujinon T | 2,8 | 100 mm | 5 | 4 | 24,24 st. | 2,8 - 22 | 1,20 m - nekonečno | 49 mm | 240 g | |
| EBC Fujinon T | 2,5 | 135 mm | 5 | 4 | 18,12 st. | 2,5 - 22 | 1,50 m - nekonečno | 58 mm | 425 g | |
| EBC Fujinon T | 3,5 | 135 mm | 4 | 4 | 18,12 st. | 3,5 - 22 | 1,50 m - nekonečno | 49 mm | 285 g | |
| EBC Fujinon T | 4,5 | 200 mm | 5 | 5 | 12,30 st. | 4,5 - 22 | 2,50 m - nekonečno | 49 mm | 475 g | |
| EBC Fujinon T | 4,5 | 400 mm | 5 | 4 | 6 st. | 4,5 - 45 | 8,0 m - nekonečno | 49 mm | 1935 g | |
| EBC Fujinon T | 5,6 | 600 mm | 5 | 4 | 4 st. | 5,6 - 45 | 12,50 m - nekonečno | 49 mm | 3050 g | |
| Fujinon T | 8 | 1000 mm | 5 | 5 | 2,30 st. | 8,0 - 45 | 30,0 m - nekonečno | 49 mm | 5200 g | |
| Fujinon T | 11 | 2000 mm | ? | ? | ? | 11,0 - ? | ? | ? | ? | nejsem si jist,zda se vyráběl |
| EBC Fujinon Z | 4,5 | 75 - 150 mm | 12 | 10 | 33 - 16 st. | 4,5 - 22 | 1,80 m - nekonečno | 62 mm | 730 g | |
| EBC Fujinon Z | 3,8 | 75 - 205 mm | 13 | 8 | 33 - 11 st. | 3,8 - 22 | 2,0 m - nekonečno | 62 mm | 960 g | |
| EBC Fujinon Z | 4,5 | 54 - 270 mm | 15 | 12 | 44 - 8,5 st. | 4,5 - 22 | 2,50 m - nekonečno | 82 mm | 1340 g | |

Jednooké kinofilmové zrcadlovky v současnosti firma Fuji již nevyrábí. Některé z nich,však nabízeli vymoženosti ve své době nevídané. Kamera Fujica ST 901 byla např.prvním přístrojem používajícím pro zobrazení expoziční doby v hledáčku,číslicového displeje z LED diod.
K uvedeným přístrojům se dají použít objektivy se závitem M 42 x 1 např.od kamer Praktica Objektiv EBC Fujinon SF 4/85 je vybaven systémem "soft focus" umožňujícím plynule regulovat "změkčení" obrazu např. při portrétní fotografii.
U některých objektivů si nejsem jist,zda vůbec přišli na trh.V materiálech které mám k dispozici jsou sice uvedeny,ale bez jakýchkoli bližších parametrů.Je pouze konstatováno,že se chystají do výroby.Pokud o nich někdo ví něco víc,rád se přiučím.