Vodotěsná pouzdra pro digitální fotopřístroje Olympus
| Typ pouzdra | Pro přístroj | Vodotěsnost | Rozměry | Váha | Foto |
| PT-008 | C-1 | max.30 m | 151x98x73 mm | 324 g | foto |
| PT-009 | C-200 Zoom | max.30 m | 153x107x102 mm | 385 g | foto |
| PT-010 | C-4040 Zoom , C-4000 Zoom , C-3020 Zoom , C-3040 Zoom , C-3030 Zoom , C-3000 Zoom , C-2040 Zoom , C-2020 Zoom , C-2000 Zoom | max.30 m | 160x131x136 mm | 604 g | foto |
| PT-011 | C-2 | max.30 m | 151x98x73 mm | 324 g | foto |
| PT-012 | C-40 Zoom | max.40 m | 124x111x103 mm | 360 g | foto |
| PT-013 | C-220 Zoom , C-1 Zoom | max.40 m | 154x103x89,2 mm | 370 g | foto |
| PT-014 | C-50 Zoom | max.40 m | 136x104x111 mm | 390 g | foto |
| PT-015 | C-5050 Zoom | max.40 m | 168x130x143 mm | 620 g | foto |
| PT-016 | Mju-300 Digital , Mju-400 Digital | max.40 m | ? | ? | foto |
| PT-017 | C-350 Zoom, C-450 Zoom | max.40 m | ? | ? | foto |
| PT-018 | C-740 UltraZoom ,C-750 UltraZoom | max.40 m | ? | ? | foto |
Vodotěsná pouzdra samozřejmě najdou krom fotografování pod vodou uplatnění i jinde.Jsou vhodná všude tam, kde potřebujeme uchránit přístroj např.před prachem,pískem či stříkající vodou. Tedy na dovolené u moře,na horách nebo při fotografování v prašných provozech. Z vlastní zkušenosti mohu říci,že třeba fotografování v cementárně přístroji příliš neprospěje.