Minolta DiMAGE Z 1
| Počet efektivních pixelů | 3,2 milionu |
| Snímač CCD | prokládaný,pracující v primárních barvách,typ 1/2,7,celk.počet pixelů 3,3 milionu |
| Citlivost | automatické nastavení a manuální nastavení 50,100,200 a 400 ISO |
| Ohnisková vzdálenost | 5,8 - 58 mm |
| Ekvivalent pro 35 mm(24x36) | 38 - 380 mm |
| Světelnost | 2,8 - 3,5 |
| Konstrukce objektivu | 10 čoček v 7 skupinách (dva asférické členy) |
| Rozsah ostření | 0,5 m - nekonečno(Wide) 2 m - nekonečno(Tele) počítáno od přední části objektivu |
| Maximální zvětšení | 0,12 (1 : 8,33) |
| Plocha snímaná při max.zvětš. | 33 x 44 mm |
| LCD displej | barevný displej TFT,uhlopříčka 3,8 cm,celk. počet pixelů 113000,autom.zesílení obrazu |
| Zorné pole | hledáček cca.98%,LCD displej cca.100% |
| Přepínání režimu zobrazení | hledáček,LCD displej(systém Switch Finder umožňuje sledovat obraz z LCD přímo nebo v hledáčku) |
| Dioptrická korekce | ano (- 3 až + 1 D) |
| Závěrka | elektronická na snímači CCD a mechanická |
| Rozsah expozičních dob | 4s - 1/1000s(program a časová autom.),15s - 1/1000s(clonová autom.a manuál),B |
| Automatické zaostřování | Rapid AF(kombinace snímače pasivního aut.zaostřování a systému Video AF |
| Zaostřovací pole | široké zaostřovací pole,volba zaostřovací oblasti bodového zaostřování |
| Zaostřovací režimy | jednotlivé snímky,nepřetržité zaostřování,manuální zaostřování |
| Aretace zaostření | ano,provádí se lehkým stisknutím spouště |
| Měření expozice | vícesegmentové(256 segmentů),se zdůrazněným středem,bodové |
| Režimy expozice | program,časová automatika,clonová automatika,manuální nastavení |
| Korekce expozice | ano,+/- 2 EV v krocích po 1/3 expozičního stupně (EV) |
| Stupňovaná expozice | tři snímky v krocích 1,0/0,5/O,3 expozičního stupně (EV) |
| Dosah vestavěného blesku | pro širokoúhlý objektiv cca.0,23-6,1 m,pro teleobjektiv cca.1,2-4,8 m (v režimu Auto) |
| Režimy blesku | auto,auto s redukcí jevu červených očí,vyrovnávací blesk,synchronizace s dlouhými časy závěrky(automatický blesk není dostupný v režimech časové a clonové automatiky a manuálního nastavení |
| Synchronizace blesku | se všemi expozičními dobami |
| Měření záblesku | předzábleskem TTL |
| Korekce expozice s bleskem | ano,+/- 2 EV v krocích po 1/3 expozičního stupně (EV) |
| Doba nabití blesku | cca. 7 sekund |
| Možnost připojení vnějšího blesku | ano |
| Doporučené vnější blesky | Minolta Program Flash 2500,3600 HS a 5600 HS |
| Série snímků | UHS(cca.10 snímků za sekundu při rozlišení 1280x960 pixelů),standardní série(cca.1,5 snímků za sekundu) |
| Samospoušť | s prodlevou cca.10 sekund |
| Digitální kreativní programy | portrét,sport,krajina,západ slunce,noční portrét |
| Videosekvence | ano |
| Zvuk | ano |
| Vyvážení bílé | automatické,denní světlo,žárovky,zářivky,zatažená obloha,blesk,uživatelské |
| Barevné režimy | přirozené barvy,živé barvy,černobílý snímek,sépie |
| Redukce šumu | redukce šumu volitelná uživatelem |
| Digitální zvětšení | max.4 x (v krocích po 0,1 x) |
| Funkce standardní kopie | kopíruje jednotlivé snímky nebo skupinu snímků na na stejnou nebo jinou paměťovou kartu |
| Funkce E-mailová kopie | vytváří komprimované snímky JPEG velikosti 640x480 nebo 160x120 pro přenos |
| Vkládání časových údajů | rok/měsíc/den (formát lze změnit),vkládání údajů lze vypnout |
| Přizpůsobení funkce tlačítek | funkci aktivovanou tlačítkem pro změnu režimu blesku lze změnit |
| Kvalita snímku | vysoká,standard,ekonomická |
| Statické snímky | 2048x1536,1600x1200,1280x960,640x480 pixelů |
| Videosekvence | 640x480,320x240,160x120 pixelů |
| Formáty souborů | JPEG,Motion JPEG(Mov),kompatibilní s DCF 1.0 a s DPOF |
| Formáty názvů složek | standardní,datum |
| Úprava snímků (DEC) | korekce kontrastu a nastavení ostrosti |
| Korekce kontrastu | tři úrovně (nízká,normální,vysoká) |
| Nastavení ostrosti | tři úrovně (nízká,normální,vysoká) |
| Řízení tiskového vstupu | PRINT Image Matching II,Exif Print |
| Přímý tisk | USB Direct - Print |
| Paměťová média | paměťové karty SD(Secure Digital),MultiMediaCard |
| Rozhraní pro počítač | USB s plnou rychlostí 12 Mb/s |
| Vstup videosignálu | PAL,NTSC (volí se na fotopřístroji) |
| Napájení | 4 napájecí články AA (alkalické,NiMH) |
| Životnost baterií(prohlížení snímků) | cca.300 min.nepřetržitého prohlížení s alkalickými bateriemi |
| Externí napájení | stejnosměrné napětí 6 V s předepsaným síťovým napáječem(zvláštní příslušenství) |
| Provozní teplota | 0 - 40 ° C |
| Rozměry | 109,5 x 77,5 x 80 mm |
| Váha | cca.305 g (bez baterií a paměťové karty) |
| Dodávané příslušenství | závěsný řemínek NS - DG 5000 krytka objektivu (LF - 242) krytka sáněk pro příslušenství SC - 1000 AV kabel AVC - 200 paměťová karta SD 16 MB (Secure Digital) USB kabel (USB - 500) prohlížeč snímků DiMAGE Viewer kompaktní disk ArcSoft VideoImpression čtyři alkalické baterie AA |
| Doplňkové příslušenství | síťový napáječ AC - 11 pouzdro na přístroj CS - DG 600 kožený závěsný řemínek NS - DG 1000 souprava vnějších akumulátorů EBP - 100 souprava širokoúhlého konvertoru ZCW - 100 |
Nyní se ještě na některé parametry a funkce tohoto přístroje podíváme podrobněji.
| Série snímů UHS 1280x960 | |
| Fine | 1O snímků |
| Standard | 1O snímků |
| Economy | 1O snímků |
| Standardní série snímků 2048x1536 | |
| Fine | 5 snímků |
| Standard | 10 snímků |
| Economy | 19 snímků |
| 1600x1200 | |
| Fine | 8 snímků |
| Standard | 16 snímků |
| Economy | 30 snímků |
| 1280x960 | |
| Fine | 13 snímků |
| Standard | 24 snímků |
| Economy | 42 snímků |
| 640 x 480 | |
| Fine | 42 snímků |
| Standard | 67 snímků |
| Economy | 94 snímků |
Skutečný počet snímků se může samozřejmě lišit v závislosti na fotografovaném objektu a nastavení přístroje.
| Videosekvence | Doba záznamu je závislá na kapacitě paměťové karty,velikosti obrazu a rychlosti záznamu Snímková frekvence je 15 nebo 30 snímků za sekundu Přístroj umožňuje rychlé převíjení vpřed a vzad Monofoní záznam zvuku je možno vypnout,lze nastavit hlasitost při přehrávání Přístroj umožňuje zpomalené přehrávání Je zde též možnost uložení jednotlivého políčka z videosekvence jako statického snímku Funkce noční videosekvence |
| Minimální zaostřovací vzdálenost | režim Super Makro a Standardní Makro |
| Super Makro(ohnisk. vzdálenost 9,7 mm) | 4 cm od přední části objektivu,11 cm od CCD snímače |
| Standardní Makro(širokoúhlý objektiv) | 10 cm od přední části objektivu,17 cm od CCD snímače |
| Standardní Makro(teleobjektiv) | 120 cm od přední části objektivu,127 cm od CCD snímače |
| Záznamová kapacita (dodávaná karta SD 16 MB) statické snímky | 2048x1536 |
| Fine | 13 snímků |
| Standard | 19 snímků |
| Economy | 33 snímků |
| 1600x1200 | |
| Fine | 18 snímků |
| Standard | 31 snímků |
| Economy | 50 snímků |
| 1280x960 | |
| Fine | 25 snímků |
| Standard | 45 snímků |
| Economy | 69 snímků |
| 640x480 | |
| Fine | 88 snímků |
| Standard | 113 snímků |
| Economy | 150 snímků |
| Záznamová kapacita (dodávaná karta SD 16 MB) videosekvence | 640x480 |
| 30 snímků za sekundu | 13 sekund |
| 15 snímků za sekundu | 26 sekund |
| 320x240 | |
| 30 snímků za sekundu | 21 sekund |
| 15 snímků za sekundu | 41 sekund |
| 160x120 | |
| 30 snímků za sekundu | 1minuta 22 sekund |
| 15 snímků za sekundu | 2 minuty 30 sekund |