Doba si to prostě žádá a tak pro začátek uvádíme srovnávací tabulku několika digitálních fotoaparátů Fuji a přehled originálního příslušenství dodávaného právě k těmto kamerám.
| parametry | FinePix 2300 | FinePix 4800 Zoom | FinePix 6800 Zoom | FinePix 4900 Zoom | FinePix 6900 Zoom | FinePix S 1 Pro |
| CCD | 1/2.7-inch CCD 2,11 mil.bodů | 1/1.7-inch Super CCD 2,4 mil.bodů | 1/1.7-inch Super CCD 3,3 mil.bodů | 1/1.7-inch Super CCD 2,4 mil.bodů | 1/1.7-inch Super CCD 3,3 mil.bodů | 23,3x15,6 mm Super CCD 3,4 mil.bodů |
| Rozlišení obrázku | 2,11 mil.bodů | 4,3 mil.bodů | 6 mil.bodů | 4,3 mil.bodů | 6 mil. bodů | 6,1 mil.bodů |
| Rozlišení | 1600 x 1200/1280 x 960/ 640 x 480 | 2400 x 1800/1600 x 1200/1280 x 960/640 x 480 | 2832 x 2128/2048 x 1536/1280 x 960/640 x 480 | 2400 x 1800/1600 x 1200/1280 x 960/640 x 480 | 2832 x 2128/2048 x 1536/1280 x 960/640 x 480 | 3040 x 2016/2304 x 1536/1440 x 960 |
| Záznamové médium | SmartMedia Card(3,3V) | SmartMedia Card(3,3V) | SmartMedia Card(3,3V) | SmartMedia Card(3,3V) | SmartMedia Card(3,3V) | SmartMedia Card(3,3V) Compact Flash Card typ I/II,Microdrive |
| Objektiv | Fujinon | Super EBC Fujinon | Super EBC Fujinon | Super EBC Fujinon | Super EBC Fujinon | výměnné obj.bajonet Nikon |
| Ohnisko(ekviv.pro 24x36) | 36 mm | 36 - 108 mm | 36 - 108 mm | 35 - 210 mm | 35 - 210 mm | dle použitého objektivu,koeficient pro přepočet je 1,5x |
| Optický zoom | není | 3x | 3x | 6x | 6x | dle použitého objektivu |
| Digitální zoom | 2,5x | 3,75x | 4,4x | 3,75x | 4,4x | není |
| Rozsah zaostřování | od 80 cm | od 60 cm | od 60 cm | od 50 cm | od 50 cm | dle použitého objektivu |
| Makro | 8 - 15 cm | 20 - 80 cm | 20 - 80 cm | 10 - 80 cm | 10 - 80 cm | macro motivový program |
| Ostření manuál/automat | ne/ano | ano/ano | ano/ano | ano/ano | ano/ano | ano/ano |
| Citlivost ISO | 100 | 125/200/400 | 100/200/400 | 125/200/400/800 | 100/200/400 | 320/400/800/1600 |
| Expoziční režimy | auto | auto | auto | auto/M/S/A/P | auto/M/S/A/P | auto/M/S/A/P |
| Expoziční doby | 1/2 - 1/1000 s. | 3 - 1/2000 s. | 3 - 1/2000 s. | 3 - 1/2000 s. | 3 - 1/2000 s. | 30 - 1/2000 s. |
| Rozsah clon | 4,8 - 11 | 2,8 - 7,0/4,5 - 10,8 | 2,8 - 7,0/4,5 - 10,8 | 2,8 - 11 | 2,8 - 11 | dle použitého objektivu |
| Počet snímků/sec. | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1,5 |
| Vyvážení bílé | automatické/manuální | automatické/manuální | automatické/manuální | autom./manuální/kalibrace | autom./manuální/kalibrace | autom./manuální/kalibrace |
| Měření | .--- | multi/bodové/průměrové | multi/bodové/průměrové | multi/bodové/průměrové | multi/bodové/průměrové | 3D/6segmentové/centrální |
| Histogram | ne | ne | ne | ne | ano | ano |
| Blesk vestavěný/externí | ano/ne | ano/ne | ano/ne | ano/ano | ano/ano | ano/ano |
| Velikost dodávané paměťové karty | 8 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB |
| Počet snímků TIFF/JPEG | ne/10,19,39 | ne/8,19,46 | ne/6,13,33 | 1/9,19,47 | 1/6,13,33 | 1/6,13,32 |
| LCD (velikost,poč.pixelů) | "16""/55000" | "2""/130000" | "2""/130000" | "2""/130000" | "2""/130000" | "2""/200000" |
| Optický hledáček | ano | ano | ano | ne | ne | ne |
| Elektronický hledáček (počet bodů) | ne | ne | ne | ano/11000 | ano/110000 | ne |
| Připojení k PC | USB | USB | USB | USB | USB | USB |
| Záznam videa/zvuku | ne/ne | ano/ano | ano/ano | ano/ne | ano/ne | ne/ne |
| Výstup video/audio | ne/ne | ano/ano | ano/ano | ano/ne | ano/ne | ano/ne |
| Doba záznamu videa | ne | 80 s. | 160 s. | 160 s. | 160 s. | ne |
| Doba záznamu zvuku | ne | 30 min. | 60 min. | ne | ne | ne |
| Napájení | 4xbat.AA/síťový zdroj | lith.akum.NP80/síť.zdroj | lith.akum.NP80/síť.zdroj | lith.akum.NP80/síť.zdroj | lith.akum.NP80/síť.zdroj | 4xAA,2xCR123A,1xCR2025,síťový zdroj |
| Automatické vypínání | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Přehrávání | automatické/index print/4xzoom | automatické/index print/15xzoom | automatické/index print/18xzoom | automatické/index print/15xzoom | automatické/index print/18xzoom | automatické/index print/19xzoom |
| Rozměry | 110x77x39 mm | 80x97,5x36,3 mm | 80x97,5x36,3 mm | 110x78,5x93,5 mm | 110x78,5x93,5 mm | 148,5x125x79,5 mm |
| Váha (bez akumulátorů) | 200 g | 258 g | 258 g | 410 g | 410 g | 800 g(bez objektivu) |
Originální příslušenství dodávané firmou Fuji k digitálním fotopřístrojům
| Označení | Co to je | Pro co to je |
| PC-AD3 | adaptér PCMCIA | počítač |
| DM-R1 | čtečka paměťových karet(SmartMedia a CF - přes FireWire | počítač |
| BC-80 | nabíječka | FinePix 4800Z,6800Z,4900Z,6900Z |
| NP-80 | akumulátor | dtto |
| BK-NH | nabíječka + 2ks.Ni-MH aku/1600 mAh | samostatná nabíječka |
| 2HR-3UF | 2 ks.Ni-MH aku 1600 mAh | samostatné akumulátory |
| WL-FX9 | širokoúhlá předsádka 0,79x s mezikroužkem 55 mm | FinePix 4900Z a 6900Z |
| SC-FX9 | pouzdro | FinePix 4900Z a 6900Z |
| SC-FX8 | pouzdro | FinePix 4800Z a 6800Z |
| SC-DX8 | pouzdro | FinePix 2300 |
| LC-S1 | kufřík | FinePix S 1 Pro |