Digitální fotopřístroje CASIO
Představujeme vám další digitální přístroje. Tentokrat jde o značku Casio.
| Technické parametry | Casio QV-5700 | Casio QV-R40 | Casio Exilim EX-Z4 | Casio Exilim EX-Z3 | Casio Exilim EX-S3 | Casio Exilim EX-M20 | Casio Exilim EX-S20 | Casio GV-20 |
| Snímač | CCD | CCD | CCD | CCD | CCD | CCD | CCD | CCD |
| Počet efektivních bodů | 5 milionů | 4 miliony | 4 miliony | 3 miliony | 3 miliony | 2miliony | 2 miliony | 2 miliony |
| Maximální rozlišení snímku | 2560x1920 | 2304x1712 | 2304x1728 | 2048x1536 | 2048x1536 | 1600x1200 | 1600x1200 | 1600x1200 |
| Optický zoom | 3 x | 3 x | 3 x | 3 x | ne | ne | ne | ne |
| Digitální zoom | 3,2 x | 3,2 x | 4 x | 4 x | 4 x | 4 x | 4 x | 2 x |
| Světelnost objektivu | 2,0 - 2,5 | 2,8 - 4,8 | 2,6 - 4,8 | 2,6 - 4,8 | 4,2 | 3,5 | 3,5 | 2,8 |
| Ohnisková vzdálenost objektivu | 34 - 102 mm | 39 - 117 mm | 35 - 105 mm | 35 - 105 mm | 35 mm | 37 mm | 37 mm | 35 mm |
| Makro | 6 cm | 10 cm | 6 cm | 6 cm | ne | 30 cm | 30 cm | 10 cm |
| Videozáznam (AVI) | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Záznam zvuku | ne | ne | ano | ano | ano | ano | ne | ne |
| Rozlišení videozáznamu (AVI) | 640x480 | 320x240 | 320x240 | 320x240 | 320x240 | 320x240 | 320x240 | 320x240 |
| Funkce diktafonu | ne | ne | ano | ne | ne | ano | ne | ne |
| Přehrávač MP 3 | ne | ne | ne | ne | ne | ano | ne | ne |
| Vyvážení bílé | 4 režimy | 4 režimy | 4 režimy | 4 režimy | 4 režimy | 4 režimy | 4 režimy | 4 režimy |
| Rozsah závěrky | 60 s - 1/1000 s | 1 s - 1/2000 s | 4s - 1/2000 s | 1 s - 1/2000 s | 1 s - 1/6400 s | 1 s - 1/8000 s | 1 s - 1/8000 s | 1 s - 1/1500 s |
| Rozsah nastavení citlivosti (ISO) | 50 - 800 | 80 - 320 | 50 - 400 | 50 - 200 | 80 - 640 | 64 - 500 | 64 - 500 | .--- |
| Optický hledáček | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Displej LCD (velikost v mm) | 46 mm | 40 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| Interní paměť | ne | 10 MB | 10 MB | 10 MB | 10 MB | 10 MB | 10 MB | ne |
| Paměťové karty | CF I a CF II | SD/MMC | SD/MMC | SD/MMC | SD/MMC | SD/MMC | SD/MMC | CF |
| Histogram | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Tělo přístroje | plastové | kovové | kovové | kovové | kovové | kovové | kovové | plastové(vodotěsné) |
| Síťový zdroj v příslušenství | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ne |
| Nabíječka v příslušenství | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ne |
| Akumulátor v příslušenství | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ne/baterie AA |
| USB kabel v příslušenství | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| CD ROM v příslušenství | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Dockovací stanice v příslušenství | ne | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ne |
| Brašna (zvláštní příslušenství) | QSC-1 | QVR Case 1 | EXZ Case 1 | EXZ Case 1 | EX Case 2 | EX Case 1 | EX Case 3 | ne |
| Rozměry | 118x74,5x64,5 mm | 88x60,5x32,7 mm | 87x57x23,1 mm | 87x57x22,9 mm | 89,5x57x11,7 mm | 83x53x11,3 mm | 83x53x11.3 mm | 100,5x74x49 mm |
| Hmotnost | 355 g | 160g | 129 g | 126 g | 73 g | 80 g | 78 g | 250 g |
| Fotografie přístroje | foto | foto | foto | foto | foto | foto | foto | foto |
Některé z těchto digitálních přístrojů ohromí miniaturními rozměry a vskutku muší vahou.To může být pro někoho dobrý důvod,proč sáhnout právě po této značce.
Otázkou je,zda stále postupující miniaturizace není tak trochu na závadu z hlediska praktičnosti.
Za pozornost možná stojí model GV-20.Jednoduchý přístroj s optikou fix-fokus v rozsahu 60 cm až nekonečno,je deklarován jako vodotěsný,prachotěsný a nárazuvzdorný dle norem IEC 60529 a IP 66/IP 67.A to se může někdy hodit jak při práci v prašném či jinak nepříjemném prostředí,tak třeba i na dovolené u moře.